簡要描述:抗生素光度(濁度法)測量儀型號:TY-CBZ-1TY-CBZ系列光度(濁度法)測量儀是公司05年重點推出的,*符合05版藥典規(guī)范,并且具有行業(yè)Z高認證CMA認證,CBZ將讓您試驗測試更加放心
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
---|
產(chǎn)品名稱:牛奶分析儀 產(chǎn)品型號: ML-50S |
牛奶分析儀 型號: ML-50S
產(chǎn) 品 說 明
主要特定
●帶蠕動泵,自動清洗
●安裝、操作、維護、校準方便簡單。
●便攜式設計緊湊,可用于車載。
●只需少量牛奶,便可取得精確結(jié)果。
●低功耗,不使用有害化學物質(zhì)
●自帶RS232接口,方便與計算機連接。
●內(nèi)置打印機,實現(xiàn)數(shù)據(jù)同步打印。
●兩個樣本自我校準
●檢測速度:≥70個樣品/小時
環(huán)境條件
●空氣溫度:1 0℃ - 40℃ (可選4 3℃ )
●牛奶溫度:1 ℃ - 40 ℃
●相對濕度:3 0% - 80 %
電壓參數(shù)
●交流電源電壓:2 20v/110v
●直流電源電壓:1 2v-1 4.2V
●功耗:30w
體積參數(shù)
●尺寸(W× D×H):290x300x330 mm
●體重:< 5公斤
抗生素光度(濁度法)測量儀 型號:TY-CBZ-1
量儀是一款以2005版藥典為標準的新型測量儀,它將使您的藥 檢測更快捷,更安全,更準確。
是公司05年重點推出的,*符合05版藥典規(guī)范,并且具有行業(yè)Z高認證CMA認證,CBZ將讓您試驗測試更加放心。
抗生素微生物檢定法有杯碟法和比濁法(又稱濁度法)兩種方法,其中比濁法系利用抗生素在液體培養(yǎng)基中對試驗菌生長的抑制作用,通過測定培養(yǎng)后細菌濁度值的大小,比較標準品與供試品對試驗菌生長抑制的程度,以測定供試品效價的一種方法。(選自05版藥典附錄81頁)
抗生素光度(濁度法)測量儀型號:TY-CBZ-1
BP(英國藥典)、USP(美國藥典)等均收載有兩種方法,而且BP、USP均采用比濁法檢定抗生素效價。但目前國內(nèi)還普遍使用杯碟法測量抗生素效價,為了與接軌,建立比濁法測定抗生素效價十分必要。為此,中國藥 生物制品檢定所于二OO一年下發(fā)了開發(fā)研制課題“中檢藥[2001] 137號”文件。 公司和中國藥 生物制品檢定所一起開發(fā)研制這個項目,經(jīng)過3年多的合作研制,現(xiàn)在已經(jīng)成功的研制開發(fā)出用比濁法測定抗生素效價的儀器CBZ系列光度(濁度法)測量儀。
序 號 | 名 稱 | 規(guī)格及包裝 | 單 位 | 數(shù)量 | 備 注 |
1 | 儀器主機 | 臺 | 1 | ||
2 | 產(chǎn)品合格證 | 張 | 1 | ||
3 | 安裝使用說明書 | 本 | 1 | ||
4 | 安裝軟件及驅(qū)動盤 | 光盤 | 張 | 1 | |
5 | 電源線 | 根 | 1 | ||
6 | USB數(shù)據(jù)線 | 根 | 1 | ||
7 | 比色培養(yǎng)皿 | 8個/盒 | 盒 | 6 | 其中一盒裝5個培養(yǎng)皿 |
8 | 比色培養(yǎng)皿瓶塞 | 50個/包 | 包 | 1 | |
9 | 比色培養(yǎng)皿支架 | 個 | 1 | ||
10 | 攪拌子 | φ3×8 | 個 | 45 | |
11 | 不銹鋼鑷子 | 把 | 1 | ||
12 | 白手套 | 付 | 1 | ||
13 | 鏡頭紙 | 本 | 1 | ||
14 | 保險管 | 5A | 個 | 2 | |
15 | 內(nèi)六角螺絲刀 | M4 | 把 | 1 | |
16 | 十字頭螺絲刀 | 5×100 | 把 | 1 | |
17 | 一字頭螺絲刀 | 5×100 | 把 | 1 |
產(chǎn)品名稱:箱式電阻爐 箱式馬弗爐 產(chǎn)品型號:SX-12-10 |
箱式電阻爐 箱式馬弗爐 型號:SX-12-10
SX- (2.5/4/8/12)-10 SX-(2.5/5/10)-12 SRJX-(2/2.5/4/5/8)-13
使用溫度范 圍 10:300~1000℃ 12:300~ 1200℃ 13:300~1300℃ 溫度控制精 度 ±5%
經(jīng)久耐用的熱處理工具
■產(chǎn)品特點:
●一體化設計,結(jié)構(gòu)輕巧緊湊。
●封閉式硅酸鋁爐膛,輕質(zhì)保溫磚, 保證熱量的充分使用。
●平行側(cè)開式爐門,使熱端遠離操作。
●PID微電腦空儀與精密傳感器*結(jié)合,溫度精確。
●功能鍵 實現(xiàn)溫度設定。
●輔助菜單,實現(xiàn)過升報警、偏差修正、菜單鎖定。
●選配排氣裝置,利于灰化。
●10、12系類:鎳鉻鋁合金加 熱絲封閉式嵌入硅酸鋁爐膛,減少揮發(fā)氣體對加熱絲的腐蝕。
●13系列:硅 碳棒加熱,升溫迅速,熱效率高。
■安全性:
● 過升報警、菜單鎖定
■技術參數(shù)
型號 | SX-2.5-10 | SX-4-10 | SX-8-10 | SX-12-10 | SX-2.5-12 | SX-5-12 | SX-10-12 | SRJX-4-13 | SRJX-5- 13 | SRJX-8-13 | SRJX-2-13 | SRJX-2.5-13 | |||||||||||||||||||||||||
方式 | 三面加熱 硅碳棒雙面加熱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能 | 使用溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1300℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度分辨率 | 1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度波動度 | ±5%℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常溫至溫度時間 | 60 | 70 | 75 | 80 | 70 | 90 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
加熱方式 | 階段性升溫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構(gòu)成 | 排氣口 | 內(nèi)徑30mm*1,后部(選配) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
爐體 | 硅酸鋁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻鋁合金絲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定功率 | 2.5kw | 4kw | 8kw | 12kw | 2.5kw | 5kw | 10kw | 4kw | 5kw | 8kw | 2kw | 2.5kw | |||||||||||||||||||||||||
外裝 | 冷軋鋼板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器 | 溫度控制方式 | 數(shù)碼管雙列PID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序模式 | 選配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度設定方式 | 輕觸四按鍵設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫 度表示方式 | 測定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯示;設定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定時 器 | 0~9999分鐘(帶定時 等待功能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加 功能 | 偏差修正、菜單按鍵 鎖定、停電補償、停電記憶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | K型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全裝置 | 過升報警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 120* 200*80 | 200* 300*120 | 250* 400*160 | 250* 400*200 | 120* 200*80 | 200* 300*120 | 250* 400*160 | 150* 250*100 | 150* 250*100 | 200* 500*180 | φ30*180 | φ22*2*180 | ||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(寬*深*高mm) | 410* 595*467 | 500* 790*527 | 600* 910*635 | 720* 1100*675 | 410* 595*467 | 500* 790*527 | 600* 910*635 | 510*650*485 | 70* 965*600 | 70*965*600 | |||||||||||||||||||||||||||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 490* 780*550 | 600* 900*640 | 630* 930*650 | 770* 1120*740 | 90* 780*550 | 600* 900*640 | 630* 930*650 | 640*850*60 | 640* 930*635 | 460*680*510 | |||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)容積 | 2L | 7L | 16L | 30L | 2L | 7L | 16L | 4L | 18L | 管式爐 | |||||||||||||||||||||||||||
電源 (50/60Hz)額定電流 | AC220V /11A | AC220V /18A | AC380V /12A | AC380V /18A | AC220V /11A | AC220V /23A | AC380V /12A | AC220V /18A | AC220V /23A | AC380V /12A | AC220V/9A | ||||||||||||||||||||||||||
凈重/毛重kg | 67/80 | 134/150 | 203/230 | 271/305 | 67/80 | 134/150 | 203/230 | 185/206 | 190/210 | 20/25 | |||||||||||||||||||||||||||
可增加配置 | 排氣口 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃