產(chǎn)品名稱(chēng):干式變壓器冷卻風(fēng)機(jī)/干式變壓器用橫流式冷卻風(fēng)機(jī) 產(chǎn)品型號(hào):GFS636-155N |
干式變壓器冷卻風(fēng)機(jī)/干式變壓器用橫流式冷卻風(fēng)機(jī) 型號(hào):GFS636-155N
冷卻風(fēng)機(jī)使用條件
1、環(huán)境溫度應(yīng)75C≥-40C。
2、通過(guò)冷卻風(fēng)機(jī)的工業(yè)氣體不允許有強(qiáng)酸、強(qiáng)堿及各種溶液。
3、不允許有沙塵等雜物掉入風(fēng)機(jī)內(nèi),以免造成風(fēng)機(jī)燒毀及扇葉斷裂。
訂貨須知
1、訂貨時(shí)請(qǐng)根據(jù)使用要求和變壓器的容量及結(jié)構(gòu)形式,參照資料提供的產(chǎn)品型號(hào)選型,我公司也可根據(jù)您的使用規(guī)格進(jìn)行定制。
2、我公司根據(jù)訂單或訂貨合同在三到七天內(nèi)交貨,定制產(chǎn)品在十五天內(nèi)交貨。
冷卻風(fēng)機(jī)的安裝與維護(hù)
1、安裝前應(yīng)應(yīng)先檢查是否因包裝運(yùn)輸造成損壞、變形、如有損壞或變形應(yīng)修復(fù)后安裝使用。
2、然后再檢查各零件及螺絲是否有松動(dòng);葉片與風(fēng)筒之間是否相碰或移位,若相碰或移位應(yīng)進(jìn)行調(diào)整后方可安裝。
3、冷卻風(fēng)機(jī)安裝后應(yīng)進(jìn)行試機(jī),待風(fēng)機(jī)運(yùn)行正常后再進(jìn)行聯(lián)機(jī)使用。
4、風(fēng)機(jī)長(zhǎng)期置放重新使用時(shí),應(yīng)對(duì)風(fēng)機(jī)進(jìn)行檢查試運(yùn)行若無(wú)異?,F(xiàn)象,方可聯(lián)機(jī)使用。
5、風(fēng)機(jī)安裝完畢后應(yīng)將接線合密封,以防接線合滲漏造成短路燒毀電機(jī)
型號(hào)規(guī)格 | 相數(shù) | 電壓 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 頻率 | 功率 | 風(fēng)量M3/H | 噪音 | 配用于變壓器容量KVA | 每臺(tái)變壓器配用臺(tái)數(shù) | 單臺(tái)風(fēng)機(jī)重量KG |
GFDD 450-80 | 單/三 | 220V/400V | 0.35/0.20 | 1400 | 50 | 60 | 450 | ≤51 | 50-100 | 4 | 4.5 |
GFDD 600-80 | 單/三 | 220V/400V | 0.48/0.20 | 1400 | 50 | 60 | 650 | ≤52 | 100-630 | 4 | 5.0 |
GFDD 700-80 | 單/三 | 220V/400V | 0.54/0.23 | 1400 | 50 | 70 | 800 | ≤54 | 400-800 | 4 | 5.3 |
GFDD 800-80 | 單/三 | 220V/400V | 0.60/0.26 | 1400 | 50 | 80 | 950 | ≤54 | 500-800 | 4 | 5.6 |
GFDD 880-80 | 單/三 | 220V/400V | 0.60/0.26 | 1400 | 50 | 85 | 1000 | ≤54 | 630-1000 | 4 | 5.8 |
GFDD 410-90 | 單/三 | 220V/400V | 0.36/0.20 | 1400 | 50 | 40 | 600 | ≤50 | 50-100 | 4 | 4.1 |
GFDD 560-90 | 單/三 | 220V/400V | 0.36/0.20 | 1400 | 50 | 40 | 660 | ≤50 | 100-200 | 4 | 4.2 |
GFDD 760-90 | 單/三 | 220V/400V | 0.40/0.20 | 1400 | 50 | 50 | 1050 | ≤52 | 630-800 | 4 | 5.8 |
GFDD 850-90 | 單/三 | 220V/400V | 0.40/0.20 | 1400 | 50 | 50 | 1150 | ≤52 | 30-50 | 2 | 6.0 |
GFDD 365-110 | 單/三 | 220V/400V | 0.36/0.20 | 1400 | 50 | 40 | 470 | ≤50 | 250-500 | 6 | 4.8 |
GFDD 470-110 | 單/三 | 220V/400V | 0.40/0.20 | 1400 | 50 | 50 | 570 | ≤50 | 630-800 | 4 | 5.3 |
GFDD 560-110 | 單/三 | 220V/400V | 0.40/0.20 | 1400 | 50 | 50 | 720 | ≤52 | 315-630 | 4 | 4.9 |
GFDD 590-110 | 單/三 | 220V/400V | 0.48/0.20 | 1400 | 50 | 55 | 770 | ≤52 | 400-630 | 4 | 5.9 |
GFDD 760-110 | 單/三 | 220V/400V | 0.48/0.20 | 1400 | 50 | 55 | 1150 | ≤58 | 800-1000 | 4 | 6.3 |
GFDD 840-110 | 單/三 | 220V/400V | 0.50/0.22 | 1400 | 50 | 65 | 1350 | ≤58 | 1250-1600 | 4 | 7.1 |
GFDD 1040-110 | 單/三 | 220V/400V | 0.60/0.25 | 1400 | 50 | 65 | 1550 | ≤58 | 1600-2500 | 6 | 8.2 |
GFDD 490-120 | 單/三 | 220V/400V | 0.50/0.24 | 1400 | 50 | 80 | 750 | ≤54 | 1000-1600 | 6 | 6.1 |
GFDD 590-120 | 單/三 | 220V/400V | 0.55/0.24 | 1400 | 50 | 90 | 920 | ≤54 | 2000-2500 | 6 | 6.5 |
GFDD 690-120 | 單/三 | 220V/400V | 0.60/0.26 | 1400 | 50 | 105 | 1100 | ≤56 | 2500-3150 | 4 | 6.9 |
GFDD 770-120 | 單/三 | 220V/400V | 0.60/0.26 | 1400 | 50 | 130 | 1250 | ≤56 | 800-1000 | 4 | 7.2 |
GFDD 860-120 | 單/三 | 220V/400V | 0.80/0.31 | 1400 | 50 | 150 | 1400 | ≤56 | 1000-1600 | 6 | 7.8 |
GFDD 365-155 | 單/三 | 220V/400V | 0.48/0.22 | 1400 | 50 | 65 | 950 | ≤57 | 630-800 | 6 | 6.6 |
GFDD 470-155 | 單/三 | 220V/400V | 0.60/0.24 | 1400 | 50 | 80 | 1050 | ≤57 | 800-1600 | 6 | 7.6 |
GFDD 590-155 | 單/三 | 220V/400V | 0.60/0.28 | 1400 | 50 | 90 | 1250 | ≤58 | 1600-2500 | 6 | 8.3 |
GFDD 725-220 | 三 | 400V | 1.6 | 1400 | 50 | 370 | 2500 | ≤60 | 3150-5000 | 6 | 17 |
GFDD 840-220 | 三 | 400V | 1.6 | 1400 | 50 | 370 | 4200 | ≤63 | 6300-10000 | 6 | 20 |
GFDD 950-220 | 三 | 400V | 1.6 | 1400 | 50 | 370 | 5000 | ≤63 | 10000-16000 | 6 | 23 |
電話(huà)
微信掃一掃