產(chǎn)品名稱:紫外線輻照計(jì) 紫外輻照計(jì)紫外線強(qiáng)度計(jì) 產(chǎn)品型號(hào):UVC-254SD |
紫外線輻照計(jì) - UVC-254SD 紫外輻照計(jì)紫外線強(qiáng)度計(jì) - 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
UVC-254SD 紫外輻照計(jì)紫外線強(qiáng)度計(jì) 254nm波長(zhǎng)紫外線測(cè)量,探頭光譜響應(yīng)范圍:254nm±6nm(即248nm~260nm)
紫外線輻照計(jì) - UVC-254SD 紫外輻照計(jì)紫外線強(qiáng)度計(jì) - 規(guī)格參數(shù)
UVC-254SD 紫外輻照計(jì)紫外線強(qiáng)度計(jì)
簡(jiǎn)介:
· * 254nm波長(zhǎng)紫外線測(cè)量,探頭光譜響應(yīng)范圍: 220nm~280nm
· * UV表
· * 微電腦電路保證,提供特殊功能
· * 帶補(bǔ)正濾光鏡的UV探頭
· * 外殼堅(jiān)固耐用
· * 大/小值記錄及調(diào)出
· * 數(shù)據(jù)保持
· * 自動(dòng)關(guān)機(jī)
· * RS232電腦串口界面(軟件須另購(gòu))
· * 按鍵調(diào)零
詳細(xì)參數(shù):
測(cè)量范圍:
范圍 | 解析度 | 精確度 |
1.999mW/cm2 | 0.001mW/cm2 | ±(4%FS+2位數(shù)) FS:滿刻度 |
19.99mW/cm2 | 0.01mW/cm2 |
一般規(guī)格:
電路 | 單一大型微處理積體電路 |
顯示器 | 液晶顯示器,顯示器尺寸:52mm*38mm |
感應(yīng)器光譜反應(yīng) | 中心波長(zhǎng)254mm,響應(yīng)范圍: 220nm~280nm |
測(cè)量范圍 | 1.999mW/cm2*0.001mW/cm2 19.99mW/cm2*0.01mW/cm2 |
感應(yīng)器 | 紫外線光濾鏡及感應(yīng)器 |
記憶記錄 | 記錄大/小測(cè)量值 |
取樣時(shí)間 | 約1秒一次 |
歸零調(diào)整 | 采按鍵式歸零調(diào)整 |
數(shù)據(jù)記錄器 取樣時(shí)間設(shè)定 | 自動(dòng) 1秒~3600秒 @取樣時(shí)間可以設(shè)置1秒,但是記錄數(shù)據(jù)有可能損失 手動(dòng) 按一下記錄按鍵會(huì)記錄一筆數(shù)據(jù) @設(shè)置取樣時(shí)間0秒 @手動(dòng)模式下,可以選擇1到99記錄位置 |
SD卡容量 | SD卡容量大小1GB~16GB |
設(shè)置 | *設(shè)置時(shí)間(年/月/日/時(shí)/分/秒) *SD卡小數(shù)點(diǎn)符合類型設(shè)置 *自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 *開(kāi)關(guān)蜂鳴器 *設(shè)置溫度探頭測(cè)量類型(K型或者J型) *設(shè)置溫度單位(℃或者℉) *設(shè)置記錄時(shí)間間隔 *格式化SD卡 |
溫度補(bǔ)償 | K/J型溫度測(cè)量時(shí)自動(dòng)溫度補(bǔ)償 |
數(shù)據(jù)保持 | 鎖定顯示器讀值 |
工作溫濕度 | 溫度0℃~50℃,濕度需低于85% |
資料輸出 | RS232/USB電腦資料輸出 *UPCB-02于RS232連接 *USB-01于USB連接 |
工作溫濕度 | 溫度0℃~50℃,濕度需低于85% |
電源 | 1.5V5號(hào)電池6顆,或者9V電源適配器 |
消耗電流 | 普通使用約6.5mA(沒(méi)有使用SD卡記錄和背光燈功能) 使用SD卡記錄功能約30mA(沒(méi)有使用背光燈功能) *如果使用背光燈功能耗電流約增加16mA |
重量 | 主機(jī):351公克,感應(yīng)器:103公克 |
外觀尺寸 | 主機(jī):177*68*45mm,感應(yīng)器直徑38mm*高25mm |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說(shuō)明書(shū)……………………1本 感應(yīng)器……………………1只 攜帶盒……………………1只 |
電話
微信掃一掃