程控大功率穩(wěn)壓穩(wěn)流電源安裝說(shuō)明
主要功能及特點(diǎn):
◆單路高穩(wěn)定度穩(wěn)壓穩(wěn)流輸出
◆可串聯(lián)(電壓相加)或并聯(lián)(電流相加)使用
◆四位數(shù)字液晶表顯示,電壓、電流量程自動(dòng)進(jìn)位
◆采用12位DA對(duì)輸出電壓、電流進(jìn)行精細(xì)調(diào)節(jié)
◆可存儲(chǔ)設(shè)定的電壓、電流及過(guò)壓保護(hù)值
◆內(nèi)置RS232串口可與計(jì)算機(jī)相連進(jìn)行程控
◆采用12位AD回讀電壓、電流顯示值
◆可用外電壓對(duì)本機(jī)的電壓、電流輸出進(jìn)行遠(yuǎn)距離控制
◆可用外電壓對(duì)本機(jī)通斷進(jìn)行遠(yuǎn)距離控制
◆有過(guò)壓斷電保護(hù)并可進(jìn)行預(yù)置
◆外取樣輸出可使遠(yuǎn)距離負(fù)載獲得高穩(wěn)定度電壓
◆智能風(fēng)扇自動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)量
◆過(guò)熱斷電自動(dòng)保護(hù)
◆允許長(zhǎng)期在0℃~40℃溫度下滿負(fù)荷工作
◆4U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱
程控大功率穩(wěn)壓穩(wěn)流電源安裝說(shuō)明
程控大功率穩(wěn)壓穩(wěn)流電源安裝說(shuō)明
程控大功率穩(wěn)壓穩(wěn)流電源安裝說(shuō)明
型號(hào) | DH1716A-2 | DH1716A-3 | DH1716A-4 | DH1716A-5 | DH1716A-6 | DH1716A-7 | DH1716A-8 | |||
輸出 | 輸出電壓 | 20V | 20V | 35V | 60V | 100V | 35V | 50V | ||
輸出電流 | 50A | 30A | 20A | 12A | 7A | 30A | 20A | |||
型號(hào) | DH1716A-9 | DH1716A-10 | DH1716A-11 | DH1716A-12 | DH1716A-13 | DH1716A-14 | DH1716A-15 | |||
輸出 | 輸出電壓 | 50V | 60V | 120V | 160V | 250V | 50V | 40V | ||
輸出電流 | 30A | 20A | 10A | 20A | 50A | |||||
恒壓特性 | 源效應(yīng) | 5×10-5+1 mV | ||||||||
負(fù)載效應(yīng) | 5×10-5+2 mV | |||||||||
紋波與噪聲(rms) | 1mV(DH1716A-11、DH1716A-12、DH1716A-13為2mV) | |||||||||
恒流特性 | 源效應(yīng) | 5×10-5+10 mA | ||||||||
負(fù)載效應(yīng) | 5×10-5+10 mA | |||||||||
紋波與噪聲(rms) | 20mA(DH1716A-2、DH1716A-15為30mA) | |||||||||
輸入電源 | 220V±10% 50Hz±5% | |||||||||
程控功能 | 標(biāo)準(zhǔn)232接口,選配GPIB、LAN、USB | |||||||||
模擬信號(hào)外控 | DC10V電壓遠(yuǎn)控電壓、電流;遠(yuǎn)控輸出通斷 | |||||||||
參數(shù)回讀 | 電流、電壓參數(shù)回讀(0~額定值對(duì)應(yīng)0~10V回讀輸出) | |||||||||
保護(hù)方式 | 過(guò)流、過(guò)壓、過(guò)溫保護(hù),可預(yù)置保護(hù)電壓、電流 | |||||||||
過(guò)壓保護(hù)范圍 | 0V~額定值自由設(shè)定 | |||||||||
預(yù)穩(wěn)方式 | 調(diào)相預(yù)穩(wěn) | |||||||||
連接方式 | 主從串并聯(lián) | |||||||||
冷卻方式 | 智能風(fēng)冷 | |||||||||
顯示精度 | 顯示方式 | 四位液晶數(shù)顯V/A | ||||||||
DC電壓表 | ±0.1%讀數(shù)+2個(gè)字 | |||||||||
DC電流表 | ±0.1%讀數(shù)+2個(gè)字 | |||||||||
工作溫度及濕度范圍 | 0~40℃;20~90%RH | |||||||||
儲(chǔ)存溫度及濕度范圍 | 0~45℃;20~90%RH | |||||||||
儀器可靠性指標(biāo) | MTBF(θ)≥5000小時(shí) | |||||||||
外形尺寸 (mm) | 580×440×178(標(biāo)準(zhǔn)4U機(jī)箱) | |||||||||
重 量 (Kg) | 39 Kg~49 Kg |
電話
微信掃一掃